Dopo avervi parlato ieri della nuova modalità di cambio offerta per i già clienti per aderire alla formula di vendita a rate by H3G, vi presentiamo oggi quali sono i listini per i clienti “in target”, ovvero l’offerta che prende il posto di Scegli Ancora 3 e offre condizioni agevolate ad alcuni clienti considerati preziosi per l’azienda, e quindi inseriti in una particolare lista. In più, i clienti “in target” che provengono da un piano Power non pagano la relativa penale per recesso anticipato. Per sapere se si rientra in questa lista è sufficiente fornire il proprio numero presso un qualsiasi negozio 3.
Tutti i telefoni offerti in promozione a questa particolare clientela hanno upfront pari a zero, ad eccezione dei terminali iPhone e del Samsung Galaxy Tab.
Ma vediamo tutti i terminali in dettaglio, con relativi upfront, rata mensile (per 30 mesi in tutti casi) e penale aggiuntiva in caso di recesso anticipato (la penale si somma alla rata mensile moltiplicata per il numero di mesi rimamenti alla scadenza). L’ultima rata relativa al trentesimo mese potrebbe variare di qualche centesimo rispetto alle altre in modo da arrotondare la somma totale delle rate all’intero importo finanziato. Tutti gli importi si intendono in euro:
TOP 400 | TOP 800 | |||||
TERMINALE | Upfront | Rata | Penale | Upfront | Rata | Penale |
Nokia N97mini | 0 | 15,97 | 180 | 0 | 15,97 | 180 |
Rim Bold 9700 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Apple IP 8Gb | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Rim Blackberry Bold | 0 | 11,64 | 75 | 0 | 11,64 | 75 |
Apple Iphone 4 16giga | 149 | 15 | 180 | 99 | 16,67 | 240 |
Apple Iphone 4 32giga | 249 | 15 | 180 | 199 | 16,67 | 240 |
SEM Xperia X10 mini | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
RIM Pearl 3G | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
HTC WILDFIRE | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
Nokia E72 | 0 | 11,64 | 75 | 0 | 11,64 | 75 |
Samsung S8500 WAVE | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
HTC Desire | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
Samsung Galaxy s | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Samsung CETUS | 0 | 18,3 | 240 | 0 | 18,3 | 240 |
Nokia N8 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
HTC DESIRE HD | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Samsung GALAXY TAB | 99 | 16,67 | 240 | 49 | 18,34 | 240 |
Nokia C7 | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
BlackBerry Bold 9780 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
TOP 1600 | TOP 3000 | |||||
TERMINALE | Upfront | Rata | Penale | Upfront | Rata | Penale |
Nokia N97mini | 0 | 15,97 | 180 | 0 | 15,97 | 180 |
Rim Bold 9700 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Apple IP 8Gb | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Rim Blackberry Bold | 0 | 11,64 | 75 | 0 | 11,64 | 75 |
Apple Iphone 4 16giga | 49 | 18,34 | 240 | 0 | 19,97 | 240 |
Apple Iphone 4 32giga | 149 | 18,34 | 240 | 99 | 20 | 240 |
SEM Xperia X10 mini | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
RIM Pearl 3G | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
HTC WILDFIRE | 0 | 9,97 | 75 | 0 | 9,97 | 75 |
Nokia E72 | 0 | 11,64 | 75 | 0 | 11,64 | 75 |
Samsung S8500 WAVE | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
HTC Desire | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
Samsung Galaxy s | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Samsung CETUS | 0 | 18,3 | 240 | 0 | 18,3 | 240 |
Nokia N8 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
HTC DESIRE HD | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Samsung GALAXY TAB | 0 | 19,97 | 240 | 0 | 19,97 | 240 |
Nokia C7 | 0 | 13,3 | 180 | 0 | 13,3 | 180 |
BlackBerry Bold 9780 | 0 | 16,64 | 240 | 0 | 16,64 | 240 |
Se non si è in lista si può aderire ai listini ufficiali visibili sul sito di 3 Italia – Sezione Vendita a Rate.
Commenta questa notizia sul nostro forum 😉