Roaming internazionale, calano gli utenti per la pandemia ma la velocità sale

by Martina Tortelli

Ookla ha pubblicato un’analisi sull’evoluzione del roaming e dei comportamenti europei nell’ultimo anno.

Dati particolarmente interessanti visto che riguardano un periodo in cui – complice l’emergenza sanitaria – il roaming interazionale si è contratto come numero assoluti di utenti all’estero.

I bilanci dei vari operatori, infatti, lo segnalano tra le perdite.

Tra i dati più rilevanti, alcuni a sorpresa.


Vediamo ad esempio come:

  1. le velocità di roaming siano state più lente nella maggior parte dei paesi europei nel primo trimestre del 2021 (anche se in generale sono migliorate, vedi punto 2)
  2. il roaming sia diminuito durante la pandemia mentre, di conseguenza, la velocità media è aumentata
  3. l’Estonia abbia registrato il maggiore aumento – anno su anno – della velocità media di download in roaming, Slovacchia e Italia invece hanno registrato il calo maggiore
  4. le velocità di roaming in uscita varino drasticamente da paese a paese dal primo trimestre del 2020 al primo trimestre del 2021

Median European Roaming Download Speeds

Speedtest Intelligence® | Q1 2020 – Q1 2021
Country Q1 2020 Download (Mbps) Q1 2021 Download (Mbps) % Change
Europe (All Countries Combined) 22.89 24.47 6.9%
Austria 24.39 26.13 7.1%
Belgium 23.78 27.52 15.7%
Bulgaria 22.81 29.74 30.4%
Croatia 29.28 31.30 6.9%
Czechia 20.23 19.74 -2.4%
Denmark 21.38 22.18 3.7%
Estonia 27.82 42.16 51.5%
Finland 32.18 31.68 -1.6%
France 24.57 29.62 20.6%
Germany 20.74 20.14 -2.9%
Greece 41.07 35.51 -13.5%
Hungary 25.10 28.51 13.6%
Ireland 22.08 17.91 -18.9%
Italy 26.98 21.66 -19.7%
Latvia 26.38 28.00 6.1%
Lithuania 22.60 30.80 36.3%
Luxembourg 18.82 26.31 39.8%
Netherlands 18.39 26.48 44.0%
Poland 17.01 23.13 36.0%
Portugal 23.78 23.74 -0.2%
Romania 23.64 26.80 13.4%
Slovakia 26.16 20.94 -20.0%
Slovenia 25.30 29.58 16.9%
Spain 15.05 18.21 21.0%
Sweden 21.36 23.16 8.4%
United Kingdom 29.48 28.09 -4.7%

Median Local vs. Roaming Download Speeds in Europe

Speedtest Intelligence® | Q1 2021
Country Local Download (Mbps) Roaming Download (Mbps) % Change
Austria 36.19 26.13 -27.8%
Belgium 43.90 27.52 -37.3%
Bulgaria 61.76 29.74 -51.8%
Croatia 48.23 31.3 -35.1%
Czechia 31.35 19.74 -37.0%
Denmark 50.11 22.18 -55.7%
Estonia 34.34 42.16 22.8%
Finland 43.02 31.68 -26.4%
France 34.68 29.62 -14.6%
Germany 27.56 20.14 -26.9%
Greece 32.38 35.51 9.7%
Hungary 28.66 28.51 -0.5%
Ireland 14.99 17.91 19.5%
Italy 25.24 21.66 -14.2%
Latvia 22.69 28.00 23.4%
Lithuania 33.66 30.80 -8.5%
Luxembourg 40.65 26.31 -35.3%
Netherlands 77.52 26.48 -65.8%
Poland 26.51 23.13 -12.7%
Portugal 26.16 23.74 -9.3%
Romania 25.12 26.80 6.7%
Slovakia 23.79 20.94 -12.0%
Slovenia 27.63 29.58 7.1%
Spain 23.78 18.21 -23.4%
Sweden 38.26 23.16 -39.5%
United Kingdom 27.96 28.09 0.5%

Source: speedtest.net